Einwohnergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20223'776'840 3'826'561 +49'721 B
20213'649'681 4'349'108 +699'427 R
20203'484'401 4'004'256 +519'855 R
20193'519'985 3'998'339 +478'354 R
20183'392'504 3'891'937 +499'433 R
20173'403'207 3'684'307 +281'100 R
20163'446'272 3'439'894 -6'378 R
20153'479'806 3'748'225 +268'419 R
20143'436'732 3'699'020 +262'288 R
20133'346'424 3'623'207 +276'783 R
20123'621'062 3'617'144 -3'918 R
20113'114'381 3'136'259 +21'878 R
20103'029'183 3'086'496 +57'313 R
20092'708'234 2'923'891 +215'657 R
20082'970'471 3'584'303 +613'832 R

Ortsbürgergemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20228'295 34'771 +26'476 R
202130'055 11'621 -18'434 B
20203'812 26'599 +22'787 R
201987'879 83'796 -4'083 R
2018118'287 107'243 -11'044 R
201772'825 72'844 +19 R
201657'707 57'675 -32 R
201590'459 90'215 -244 R
201480'779 97'158 +16'379 R
201388'463 86'674 -1'789 R
2012114'408 112'027 -2'381 R
2011123'595 88'841 -34'754 R
2010142'701 109'326 -33'375 R
2009123'281 129'511 +6'230 R
2008121'552 98'187 -23'365 R
Art: B = Budget, R = Rechnung